position-analysis -v 1 -i $RSAT/public_html/tmp/www-data/2026/02/26/peak-motifs.2026-02-26.135827_2026-02-26.135827_NiTe41/data/sequences/peak-motifs_test_purged_ml40_mis3.fasta -format fasta -sort -return html,chi,sig,distrib,graphs,rank,index -max_graphs 20 -1str -ovlp -seqtype dna -l 2 -ci 20 -img_format png -title list_up1 -origin center -offset 0 -o $RSAT/public_html/tmp/www-data/2026/02/26/peak-motifs.2026-02-26.135827_2026-02-26.135827_NiTe41/results/composition/peak-motifs_test_profiles-1str-ovlp_2nt_ci20.tab Citation: van Helden, et al. (2000). Nucleic Acids Res 28, 1000-1010. Sequence file $RSAT/public_html/tmp/www-data/2026/02/26/peak-motifs.2026-02-26.135827_2026-02-26.135827_NiTe41/data/sequences/peak-motifs_test_purged_ml40_mis3.fasta Sequence format fasta Sequence type dna Output file $RSAT/public_html/tmp/www-data/2026/02/26/peak-motifs.2026-02-26.135827_2026-02-26.135827_NiTe41/results/composition/peak-motifs_test_profiles-1str-ovlp_2nt_ci20.tab Oligo length 2 Occurrences counted on a single strands Conditions of applicability checked. Background model estimation: homogeneous repartition Sequence statistics: Nb of sequences 17 Sum of sequence lengths 25280 Min sequence length 0 Max sequence length 1701 Average sequence length 1487 Possible positions 25263 Sequences: # length ID 1 1701 PAL1 2 1701 PAL2 3 1701 CYP73A5 4 1701 4CL1 5 229 4CL2 6 1628 HST 7 1701 CYP98A3 8 1701 CCoAOMT1 9 1701 F6'H1 10 1283 AT1G65450 11 1701 AT3G12900 12 1269 CYP82C4 13 459 UGT73B1 14 1701 AT5G20950 15 1701 ABCG37 16 1701 ATMYB72 17 1701 SYP122 Oligonucleotide statistics: Total occurrences 25025 Position interval parameters: Position interval 20 Number of windows 86 Total positions 25263 Degrees of freedom 85 K-mer clustering parameters: Number of clusters 0 Clustering method complete Position intervals: window [min,max] mid seq occ 1 -43 [-859,-840] -849.5 12 132 2 -42 [-839,-820] -829.5 12 240 3 -41 [-819,-800] -809.5 13 254 4 -40 [-799,-780] -789.5 13 260 5 -39 [-779,-760] -769.5 13 260 6 -38 [-759,-740] -749.5 13 260 7 -37 [-739,-720] -729.5 13 260 8 -36 [-719,-700] -709.5 13 260 9 -35 [-699,-680] -689.5 13 260 10 -34 [-679,-660] -669.5 13 260 11 -33 [-659,-640] -649.5 14 262 12 -32 [-639,-620] -629.5 15 295 13 -31 [-619,-600] -609.5 15 300 14 -30 [-599,-580] -589.5 15 300 15 -29 [-579,-560] -569.5 15 300 16 -28 [-559,-540] -549.5 15 300 17 -27 [-539,-520] -529.5 15 300 18 -26 [-519,-500] -509.5 15 300 19 -25 [-499,-480] -489.5 15 300 20 -24 [-479,-460] -469.5 15 300 21 -23 [-459,-440] -449.5 15 300 22 -22 [-439,-420] -429.5 15 300 23 -21 [-419,-400] -409.5 15 300 24 -20 [-399,-380] -389.5 15 300 25 -19 [-379,-360] -369.5 15 300 26 -18 [-359,-340] -349.5 15 300 27 -17 [-339,-320] -329.5 15 300 28 -16 [-319,-300] -309.5 15 300 29 -15 [-299,-280] -289.5 15 300 30 -14 [-279,-260] -269.5 15 300 31 -13 [-259,-240] -249.5 15 300 32 -12 [-239,-220] -229.5 16 310 33 -11 [-219,-200] -209.5 16 320 34 -10 [-199,-180] -189.5 16 320 35 -9 [-179,-160] -169.5 16 320 36 -8 [-159,-140] -149.5 16 320 37 -7 [-139,-120] -129.5 16 320 38 -6 [-119,-100] -109.5 17 335 39 -5 [-99,-80] -89.5 17 340 40 -4 [-79,-60] -69.5 17 340 41 -3 [-59,-40] -49.5 17 340 42 -2 [-39,-20] -29.5 17 340 43 -1 [-19,0] -9.5 17 340 44 0 [1,20] 10.5 17 340 45 1 [21,40] 30.5 17 340 46 2 [41,60] 50.5 17 340 47 3 [61,80] 70.5 17 340 48 4 [81,100] 90.5 17 340 49 5 [101,120] 110.5 17 333 50 6 [121,140] 130.5 16 320 51 7 [141,160] 150.5 16 320 52 8 [161,180] 170.5 16 320 53 9 [181,200] 190.5 16 320 54 10 [201,220] 210.5 16 320 55 11 [221,240] 230.5 16 308 56 12 [241,260] 250.5 15 300 57 13 [261,280] 270.5 15 300 58 14 [281,300] 290.5 15 300 59 15 [301,320] 310.5 15 300 60 16 [321,340] 330.5 15 300 61 17 [341,360] 350.5 15 300 62 18 [361,380] 370.5 15 300 63 19 [381,400] 390.5 15 300 64 20 [401,420] 410.5 15 300 65 21 [421,440] 430.5 15 300 66 22 [441,460] 450.5 15 300 67 23 [461,480] 470.5 15 300 68 24 [481,500] 490.5 15 300 69 25 [501,520] 510.5 15 300 70 26 [521,540] 530.5 15 300 71 27 [541,560] 550.5 15 300 72 28 [561,580] 570.5 15 300 73 29 [581,600] 590.5 15 300 74 30 [601,620] 610.5 15 300 75 31 [621,640] 630.5 15 293 76 32 [641,660] 650.5 13 260 77 33 [661,680] 670.5 13 260 78 34 [681,700] 690.5 13 260 79 35 [701,720] 710.5 13 260 80 36 [721,740] 730.5 13 260 81 37 [741,760] 750.5 13 260 82 38 [761,780] 770.5 13 260 83 39 [781,800] 790.5 13 260 84 40 [801,820] 810.5 13 253 85 41 [821,840] 830.5 12 240 86 42 [841,860] 850.5 12 108 Column headers 1 seq pattern sequence 2 id pattern identifier 3 occ pattern occurrences 4 chi2 observed chi-square 5 df degrees of freedom 6 Pval P-value (probability for one word to be a false positive) 7 Eval E-value; expected number of false positives (Eval = Pval * nb_tests) 8 sig Significance (sig = -log10(Eval)) 9 rank rank of the pattern according to sorting criterion 10 -849.5 occurrences in window 1 [-859,-840] 11 -829.5 occurrences in window 2 [-839,-820] 12 -809.5 occurrences in window 3 [-819,-800] 13 -789.5 occurrences in window 4 [-799,-780] 14 -769.5 occurrences in window 5 [-779,-760] 15 -749.5 occurrences in window 6 [-759,-740] 16 -729.5 occurrences in window 7 [-739,-720] 17 -709.5 occurrences in window 8 [-719,-700] 18 -689.5 occurrences in window 9 [-699,-680] 19 -669.5 occurrences in window 10 [-679,-660] 20 -649.5 occurrences in window 11 [-659,-640] 21 -629.5 occurrences in window 12 [-639,-620] 22 -609.5 occurrences in window 13 [-619,-600] 23 -589.5 occurrences in window 14 [-599,-580] 24 -569.5 occurrences in window 15 [-579,-560] 25 -549.5 occurrences in window 16 [-559,-540] 26 -529.5 occurrences in window 17 [-539,-520] 27 -509.5 occurrences in window 18 [-519,-500] 28 -489.5 occurrences in window 19 [-499,-480] 29 -469.5 occurrences in window 20 [-479,-460] 30 -449.5 occurrences in window 21 [-459,-440] 31 -429.5 occurrences in window 22 [-439,-420] 32 -409.5 occurrences in window 23 [-419,-400] 33 -389.5 occurrences in window 24 [-399,-380] 34 -369.5 occurrences in window 25 [-379,-360] 35 -349.5 occurrences in window 26 [-359,-340] 36 -329.5 occurrences in window 27 [-339,-320] 37 -309.5 occurrences in window 28 [-319,-300] 38 -289.5 occurrences in window 29 [-299,-280] 39 -269.5 occurrences in window 30 [-279,-260] 40 -249.5 occurrences in window 31 [-259,-240] 41 -229.5 occurrences in window 32 [-239,-220] 42 -209.5 occurrences in window 33 [-219,-200] 43 -189.5 occurrences in window 34 [-199,-180] 44 -169.5 occurrences in window 35 [-179,-160] 45 -149.5 occurrences in window 36 [-159,-140] 46 -129.5 occurrences in window 37 [-139,-120] 47 -109.5 occurrences in window 38 [-119,-100] 48 -89.5 occurrences in window 39 [-99,-80] 49 -69.5 occurrences in window 40 [-79,-60] 50 -49.5 occurrences in window 41 [-59,-40] 51 -29.5 occurrences in window 42 [-39,-20] 52 -9.5 occurrences in window 43 [-19,0] 53 10.5 occurrences in window 44 [1,20] 54 30.5 occurrences in window 45 [21,40] 55 50.5 occurrences in window 46 [41,60] 56 70.5 occurrences in window 47 [61,80] 57 90.5 occurrences in window 48 [81,100] 58 110.5 occurrences in window 49 [101,120] 59 130.5 occurrences in window 50 [121,140] 60 150.5 occurrences in window 51 [141,160] 61 170.5 occurrences in window 52 [161,180] 62 190.5 occurrences in window 53 [181,200] 63 210.5 occurrences in window 54 [201,220] 64 230.5 occurrences in window 55 [221,240] 65 250.5 occurrences in window 56 [241,260] 66 270.5 occurrences in window 57 [261,280] 67 290.5 occurrences in window 58 [281,300] 68 310.5 occurrences in window 59 [301,320] 69 330.5 occurrences in window 60 [321,340] 70 350.5 occurrences in window 61 [341,360] 71 370.5 occurrences in window 62 [361,380] 72 390.5 occurrences in window 63 [381,400] 73 410.5 occurrences in window 64 [401,420] 74 430.5 occurrences in window 65 [421,440] 75 450.5 occurrences in window 66 [441,460] 76 470.5 occurrences in window 67 [461,480] 77 490.5 occurrences in window 68 [481,500] 78 510.5 occurrences in window 69 [501,520] 79 530.5 occurrences in window 70 [521,540] 80 550.5 occurrences in window 71 [541,560] 81 570.5 occurrences in window 72 [561,580] 82 590.5 occurrences in window 73 [581,600] 83 610.5 occurrences in window 74 [601,620] 84 630.5 occurrences in window 75 [621,640] 85 650.5 occurrences in window 76 [641,660] 86 670.5 occurrences in window 77 [661,680] 87 690.5 occurrences in window 78 [681,700] 88 710.5 occurrences in window 79 [701,720] 89 730.5 occurrences in window 80 [721,740] 90 750.5 occurrences in window 81 [741,760] 91 770.5 occurrences in window 82 [761,780] 92 790.5 occurrences in window 83 [781,800] 93 810.5 occurrences in window 84 [801,820] 94 830.5 occurrences in window 85 [821,840] 95 850.5 occurrences in window 86 [841,860]
| seq | id | occ | chi2 | df | Pval | Eval | sig | rank | -849.5 | -829.5 | -809.5 | -789.5 | -769.5 | -749.5 | -729.5 | -709.5 | -689.5 | -669.5 | -649.5 | -629.5 | -609.5 | -589.5 | -569.5 | -549.5 | -529.5 | -509.5 | -489.5 | -469.5 | -449.5 | -429.5 | -409.5 | -389.5 | -369.5 | -349.5 | -329.5 | -309.5 | -289.5 | -269.5 | -249.5 | -229.5 | -209.5 | -189.5 | -169.5 | -149.5 | -129.5 | -109.5 | -89.5 | -69.5 | -49.5 | -29.5 | -9.5 | 10.5 | 30.5 | 50.5 | 70.5 | 90.5 | 110.5 | 130.5 | 150.5 | 170.5 | 190.5 | 210.5 | 230.5 | 250.5 | 270.5 | 290.5 | 310.5 | 330.5 | 350.5 | 370.5 | 390.5 | 410.5 | 430.5 | 450.5 | 470.5 | 490.5 | 510.5 | 530.5 | 550.5 | 570.5 | 590.5 | 610.5 | 630.5 | 650.5 | 670.5 | 690.5 | 710.5 | 730.5 | 750.5 | 770.5 | 790.5 | 810.5 | 830.5 | 850.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gg | gg | 573 | 149.6 | 85 | 1.9e-05 | 0.00031 | 3.51 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 12 | 9 | 14 | 5 | 7 | 6 | 13 | 11 | 13 | 7 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 9 | 11 | 7 | 13 | 8 | 15 | 7 | 4 | 9 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 13 | 10 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| tt | tt | 3419 | 138.0 | 85 | 2.5e-04 | 0.0039 | 2.40 | 2 | 15 | 29 | 44 | 46 | 40 | 41 | 38 | 25 | 44 | 36 | 26 | 32 | 41 | 44 | 38 | 39 | 41 | 42 | 44 | 52 | 35 | 40 | 46 | 45 | 33 | 45 | 46 | 46 | 27 | 44 | 41 | 63 | 38 | 49 | 41 | 27 | 35 | 56 | 53 | 49 | 49 | 59 | 47 | 47 | 38 | 52 | 43 | 44 | 50 | 47 | 39 | 39 | 45 | 46 | 39 | 44 | 48 | 36 | 30 | 47 | 22 | 61 | 36 | 35 | 40 | 48 | 54 | 41 | 49 | 61 | 42 | 29 | 31 | 33 | 32 | 29 | 28 | 39 | 31 | 40 | 22 | 27 | 25 | 29 | 23 | 7 |
| cc | cc | 777 | 133.6 | 85 | 6.1e-04 | 0.0097 | 2.01 | 3 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 4 | 12 | 12 | 6 | 1 | 6 | 11 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 9 | 13 | 13 | 12 | 14 | 8 | 10 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 6 | 10 | 6 | 13 | 9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 | 4 | 17 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 17 | 11 | 17 | 13 | 12 | 13 | 13 | 8 | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 |
| ca | ca | 1627 | 132.3 | 85 | 7.8e-04 | 0.012 | 1.91 | 4 | 12 | 15 | 16 | 14 | 12 | 17 | 16 | 14 | 10 | 18 | 12 | 19 | 27 | 20 | 19 | 22 | 20 | 13 | 27 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 21 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 24 | 22 | 20 | 17 | 16 | 23 | 17 | 18 | 15 | 19 | 31 | 22 | 16 | 17 | 23 | 17 | 31 | 20 | 19 | 23 | 20 | 22 | 16 | 18 | 13 | 19 | 24 | 16 | 17 | 23 | 22 | 32 | 13 | 17 | 21 | 12 | 20 | 13 | 27 | 24 | 20 | 14 | 27 | 22 | 34 | 24 | 25 | 33 | 19 | 20 | 20 | 9 |
| ta | ta | 2368 | 130.5 | 85 | 1.1e-03 | 0.018 | 1.75 | 5 | 7 | 16 | 29 | 22 | 31 | 27 | 25 | 22 | 21 | 16 | 27 | 28 | 21 | 30 | 22 | 29 | 31 | 32 | 21 | 29 | 33 | 36 | 33 | 29 | 24 | 27 | 35 | 28 | 25 | 25 | 17 | 34 | 29 | 32 | 32 | 29 | 29 | 46 | 46 | 29 | 39 | 25 | 40 | 40 | 27 | 35 | 25 | 37 | 28 | 36 | 39 | 27 | 41 | 38 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 32 | 24 | 36 | 29 | 24 | 37 | 32 | 33 | 32 | 34 | 35 | 18 | 31 | 27 | 22 | 25 | 11 | 9 | 12 | 15 | 10 | 18 | 10 | 14 | 7 |
| aa | aa | 3517 | 123.5 | 85 | 4.1e-03 | 0.065 | 1.19 | 6 | 20 | 42 | 30 | 41 | 45 | 34 | 29 | 41 | 29 | 34 | 44 | 48 | 47 | 48 | 52 | 30 | 41 | 44 | 40 | 40 | 41 | 49 | 44 | 49 | 56 | 33 | 46 | 38 | 51 | 30 | 51 | 31 | 49 | 34 | 43 | 41 | 33 | 56 | 44 | 39 | 49 | 47 | 40 | 38 | 36 | 38 | 43 | 43 | 52 | 34 | 46 | 68 | 57 | 29 | 49 | 32 | 38 | 35 | 50 | 35 | 44 | 38 | 45 | 41 | 38 | 39 | 38 | 38 | 48 | 47 | 46 | 38 | 49 | 45 | 31 | 54 | 43 | 25 | 46 | 36 | 49 | 40 | 34 | 26 | 29 | 14 |
| at | at | 2674 | 116.3 | 85 | 1.4e-02 | 0.22 | 0.66 | 7 | 6 | 20 | 31 | 22 | 37 | 27 | 26 | 29 | 21 | 23 | 23 | 35 | 34 | 33 | 21 | 33 | 36 | 36 | 28 | 27 | 30 | 24 | 35 | 31 | 43 | 38 | 41 | 39 | 24 | 36 | 32 | 30 | 40 | 38 | 35 | 29 | 32 | 47 | 44 | 33 | 40 | 21 | 43 | 35 | 44 | 39 | 34 | 45 | 28 | 30 | 49 | 35 | 37 | 51 | 38 | 34 | 23 | 43 | 28 | 33 | 36 | 37 | 31 | 39 | 30 | 27 | 38 | 37 | 30 | 28 | 36 | 31 | 31 | 31 | 29 | 23 | 26 | 18 | 18 | 16 | 21 | 22 | 18 | 15 | 22 | 5 |
| ct | ct | 1263 | 115.2 | 85 | 1.6e-02 | 0.26 | 0.59 | 8 | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 16 | 22 | 11 | 17 | 10 | 17 | 7 | 14 | 11 | 13 | 14 | 11 | 18 | 10 | 15 | 13 | 19 | 13 | 13 | 7 | 18 | 7 | 12 | 18 | 11 | 10 | 11 | 15 | 13 | 13 | 19 | 25 | 15 | 15 | 19 | 25 | 18 | 19 | 15 | 13 | 10 | 25 | 18 | 16 | 24 | 11 | 8 | 18 | 14 | 9 | 16 | 20 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 19 | 11 | 20 | 16 | 15 | 27 | 17 | 12 | 10 | 14 | 11 | 12 | 17 | 14 | 13 | 20 | 14 | 20 | 10 | 6 | 17 | 19 | 18 | 9 |
| tg | tg | 1332 | 113.3 | 85 | 2.2e-02 | 0.35 | 0.45 | 9 | 5 | 16 | 16 | 8 | 13 | 11 | 15 | 19 | 19 | 10 | 13 | 11 | 20 | 15 | 19 | 14 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 14 | 14 | 17 | 26 | 16 | 14 | 17 | 16 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 13 | 22 | 18 | 7 | 18 | 21 | 16 | 20 | 19 | 19 | 30 | 19 | 20 | 28 | 17 | 15 | 11 | 20 | 14 | 23 | 20 | 23 | 17 | 25 | 18 | 20 | 17 | 13 | 24 | 8 | 10 | 11 | 15 | 10 | 12 | 13 | 17 | 16 | 20 | 7 | 16 | 5 | 6 | 11 | 11 | 9 | 15 | 8 | 13 | 9 | 9 | 1 |
| tc | tc | 1448 | 111.2 | 85 | 3.0e-02 | 0.48 | 0.32 | 10 | 13 | 8 | 9 | 16 | 18 | 21 | 19 | 7 | 13 | 18 | 12 | 17 | 19 | 17 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 15 | 13 | 17 | 14 | 12 | 26 | 12 | 21 | 16 | 19 | 11 | 16 | 19 | 15 | 19 | 16 | 20 | 20 | 10 | 18 | 16 | 20 | 13 | 18 | 21 | 24 | 26 | 20 | 14 | 15 | 19 | 15 | 11 | 23 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 | 22 | 15 | 20 | 19 | 23 | 18 | 13 | 28 | 16 | 9 | 10 | 12 | 20 | 16 | 22 | 18 | 15 | 23 | 20 | 21 | 15 | 21 | 16 | 25 | 25 | 10 |
| ac | ac | 1430 | 109.7 | 85 | 3.7e-02 | 0.59 | 0.23 | 11 | 9 | 17 | 14 | 17 | 8 | 12 | 14 | 17 | 9 | 10 | 9 | 13 | 17 | 14 | 17 | 19 | 13 | 8 | 16 | 18 | 12 | 18 | 11 | 13 | 4 | 18 | 14 | 14 | 21 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 26 | 13 | 20 | 18 | 23 | 13 | 19 | 24 | 12 | 15 | 13 | 15 | 23 | 24 | 23 | 17 | 29 | 11 | 13 | 18 | 25 | 15 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 25 | 29 | 15 | 19 | 21 | 16 | 18 | 21 | 17 | 23 | 18 | 12 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 18 | 14 | 8 |
| ag | ag | 1120 | 103.1 | 85 | 8.9e-02 | 1.4 | -0.15 | 12 | 5 | 11 | 7 | 12 | 5 | 13 | 12 | 6 | 8 | 17 | 13 | 16 | 10 | 15 | 16 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 17 | 10 | 11 | 23 | 13 | 11 | 12 | 5 | 16 | 9 | 12 | 11 | 13 | 18 | 21 | 21 | 14 | 12 | 18 | 17 | 10 | 25 | 19 | 14 | 21 | 17 | 19 | 9 | 15 | 19 | 9 | 13 | 3 | 9 | 12 | 8 | 16 | 6 | 13 | 11 | 13 | 16 | 9 | 20 | 11 | 13 | 13 | 4 | 14 | 11 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 9 | 16 | 15 | 12 | 10 | 7 |
| gc | gc | 526 | 97.3 | 85 | 1.7e-01 | 2.7 | -0.43 | 13 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 14 | 7 | 9 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | 12 | 8 | 4 |
| cg | cg | 511 | 94.3 | 85 | 2.3e-01 | 3.7 | -0.56 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 12 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 15 | 9 | 4 |
| ga | ga | 1231 | 89.3 | 85 | 3.5e-01 | 5.7 | -0.75 | 15 | 4 | 16 | 8 | 12 | 8 | 8 | 14 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 10 | 14 | 17 | 8 | 11 | 22 | 20 | 17 | 17 | 13 | 16 | 16 | 24 | 11 | 16 | 26 | 16 | 21 | 21 | 11 | 14 | 20 | 16 | 16 | 24 | 15 | 21 | 14 | 24 | 14 | 19 | 19 | 11 | 17 | 11 | 9 | 13 | 10 | 17 | 13 | 17 | 13 | 13 | 15 | 18 | 16 | 12 | 14 | 16 | 11 | 10 | 10 | 20 | 23 | 19 | 9 | 16 | 13 | 5 | 18 | 12 | 12 | 16 | 15 | 11 | 15 | 12 | 4 |
| gt | gt | 1209 | 88.0 | 85 | 3.9e-01 | 6.2 | -0.79 | 16 | 7 | 7 | 13 | 13 | 11 | 17 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 18 | 14 | 19 | 13 | 9 | 15 | 18 | 12 | 18 | 20 | 14 | 15 | 17 | 10 | 12 | 13 | 13 | 22 | 9 | 25 | 18 | 15 | 14 | 20 | 14 | 9 | 16 | 12 | 12 | 20 | 19 | 20 | 22 | 27 | 17 | 18 | 15 | 11 | 10 | 19 | 12 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 15 | 16 | 20 | 11 | 17 | 13 | 13 | 9 | 14 | 6 | 12 | 17 | 11 | 17 | 17 | 13 | 17 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 12 | 11 | 14 | 9 | 7 | 5 |
Host name rsat Job started 2026-02-26.135830 Job done 2026-02-26.135830 Seconds 0.31 user 0.31 system 0 cuser 0 ; csystem 0